统计公报
市统计公报
索引号 | 发文字号 | 发文机关 | 信息名称 | 成文日期 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
pjsrmzf-2020-000868 | 盘锦市政府 | 二〇一九年盘锦市国民经济和社会发展统计公报 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | |
pjsrmzf-2019-000314 | 盘锦市政府 | 二〇一八年盘锦市国民经济和社会发展统计公报 | 2019-03-26 | ||
盘锦市政府 | 二〇一七年盘锦市国民经济和社会发展统计公报 | 2018-05-11 | |||
盘锦市政府 | 二〇一六年盘锦市国民经济和社会发展统计公报 | 2017-04-01 | |||
盘锦市政府 | 二〇一五年盘锦市国民经济和社会发展统计公报 | 2016-05-09 | |||
盘锦市政府 | 二〇一四年盘锦市国民经济和社会发展统计公报 | 2015-09-21 | |||
盘锦市政府 | 二〇一三年盘锦市国民经济和社会发展统计公报 | 2014-08-08 | |||
盘锦市政府 | 二〇一二年盘锦市国民经济和社会发展统计公报 | 2013-04-25 | |||
盘锦市政府 | 二〇一一年盘锦市国民经济和社会发展统计公报 | 2012-05-10 | |||
盘锦市政府 | 二〇一〇年盘锦市国民经济和社会发展统计公报 | 2011-04-20 | |||
盘锦市政府 | 二〇〇九年盘锦市国民经济和社会发展统计公报 | 2010-07-01 | |||
盘锦市政府 | 二○○八年盘锦市国民经济和社会发展统计公报 | 2009-05-22 |
版权所有:盘锦市人民政府 主办单位:盘锦市人民政府办公室
网站标识码:2111000031 ICP备案序号:辽ICP备11007870号 辽公网安备21110002000056号
技术支持单位:市智慧城市运行管理中心 联系电话:0427-2283372