 
 当前位置:
首页
> 政务公开
> 政府信息公开年报
> 2022年
> 部门政府信息公开工作年度报告
当前位置:
首页
> 政务公开
> 政府信息公开年报
> 2022年
> 部门政府信息公开工作年度报告
| 索 引 号: | pjsrmzf-2023-000035 | 主题分类: | 部门政府信息公开工作年度报告 | 
| 发文机关: | 盘锦市政府 | 成文日期: | 2023-01-19 | 
| 标 题: | 盘锦市民政局2022年政府信息公开工作年度报告 | ||
| 发文字号: | 发布日期: | 2023-01-19 | |
| 主 题 词: | |||
盘锦市民政局2022年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)主动公开情况。
(二)依申请公开情况。
2022年度,市民政局未收到依申请公开的事项。
(三)政府信息管理。
(四)平台建设。积极发挥政府网站信息公开第一平台作用,进一步增强公开实效。严格执行法律法规关于民政的规定,及时向社会公开相关信息,推进民政事业有序开展。
(五)监督保障。
完善政府信息公开监督。对外公开举报监督电话和邮箱,接受社会各界咨询和监督。同时,围绕政务公开工作重点,做好信息公开指南、信息公开目录、法定主动公开等内容的更新,落实负责人员依申请公开的答复,确保政务公开工作顺利推进。
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 1 | 
| 规范性文件 | 0 | 0 | 8 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 7 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 
 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| 
 (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 
 自然人 | 法人或其他组织 | 
 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公 益组织 | 法律服 务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 
 
 
 
 
 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 
 
 
 (三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 
 
 (四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 
 
 
 (五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 
 | 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 
 
 结果 维持 | 
 
 结果 纠正 | 
 
 其他 结果 | 
 
 尚未 审结 | 
 
 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 
 结果 维持 | 
 结果 纠正 | 
 其他 结果 | 
 尚未 审结 | 
 总计 | 
 结果 维持 | 
 结果 纠正 | 
 其他 结果 | 
 尚未 审结 | 
 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2022年政务公开工作存在的主要问题:
一是政务公开渠道仍需加宽,群众对信息公开的知晓率和参与度不高。二是政务公开的组织建设亟待加强。人员配备仍有欠缺,法律及相关领域专业人员配备不齐。
2021年问题改进情况,一是加强信息公开业务学习和培训,民政系统政务公开工作人员培训工作,不断提升信息公开整体工作水平;二是加强同兄弟单位、业务交叉单位的联系,做到动态、同步的信息公开,让信息公开真正给百姓带去方便实惠。三是加强对围绕“五公开”、强化政策解读、政务舆情处置回应、政府信息公开申请处理等内容,切实推进政务公开规范化建设,进一步提升政务公开能力和工作水平。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。