当前位置:
首页
> 政务公开
> 政府信息公开年报
> 2019年
> 部门政府信息公开工作年度报告
索 引 号: | pjsrmzf-2020-000145 | 主题分类: | 部门政府信息公开工作年度报告 |
发文机关: | 盘锦市政府 | 成文日期: | |
标 题: | 盘锦市产业技术创研工程中心2019年度政府信息公开工作报告 | ||
发文字号: | 发布日期: | 2020-01-17 | |
主 题 词: |
盘锦市产业技术创研工程中心2019年度政府信息公开工作报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和市政府《关于做好2019年度政府信息公开工作报告编制发布等工作的通知》要求,现将盘锦市产业技术创新和研发基地建建工程中心2019年度政府信息公开情况向社会公布。报告中统计数据的时间为2019年1月1日起至2019年12月31日。
一、总体情况
我中心按照市委、市政府的工作部署和要求,结合中心任务,认真组织落实2019年信息公开工作要点,进一步健全工作制度体系、细化工作任务、优化公开平台建设、丰富公开内容和形式,着力提高信息公开工作的质量和水平,依法有序推进信息公开工作。
(一)加强组织领导,责任到位。成立了信息公开工作领导小组,由主任任组长,分管副主任为副组长,各处室负责人为成员,领导小组办公室设在局办公室,将责任明确到人,一级抓一级,层层抓落实,为政府信息公开工作长期有效地开展提供组织保障。
(二)完善相关制度,保障到位。一是完善信息公开相关工作制度。进一步完善局新闻发布、舆情应对等新闻宣传制度,明确责任分工,规范工作流程,确保舆情应对高效、新闻发布及时准确。二是理顺信息公开工作流程。构建横向广泛参与、纵向分级负责的信息公开工作网络,确保及时、全面、准确、公开各类工作信息。三是有效管理信息公开工作人员。及时报送宣传及政务公开人员信息,组织相关人员开展专题业务培训。
(三)细化分解任务,措施到位。积极贯彻落实国家、省、市关于信息公开工作各项规定,加强组织协调,坚持跟踪督促,扎实做好政府信息公开工作,高效完成上级部门交办的工作任务。坚持服务与便民相结合,监督与法制相结合的工作原则,简化办事程序,缩短办结时限。继续积极稳妥地推进财务信息公开,行政权力运行信息公开,行业公共服务信息公开和公共监管信息公开,并将各项事项按照行政审批“双公示”的要求,及时予以公示。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
纵观全年,我中心在政府信息公开和政务公开工作仍存一些不足,主要表现在:一是主动公开意识仍显不足;二是公开时效性方面还需进一步加强;三是公开的形式和信息量还需进一步完善。
下一步,我中心将进一步健全完善政府信息公开监督、评议制度,持续推动中心政府信息公开内容及形式的多样化,强化政府信息和政务公开业务培训力度,利用不同场合开展宣传教育,加大对单位信息公开工作的督促指导,营造良好的公开氛围,不断提升信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
无