| 索 引 号: | pjsrmzf-2021-000133 | 主题分类: | 市政府办文件 | 
| 发文机关: | 盘锦市政府 | 成文日期: | 2021-04-02 | 
| 标 题: | 盘政办发〔2021〕6号 盘锦市人民政府办公室关于印发2021年全市主要经济指标安排及各县区经济区任务分解的通知 | ||
| 发文字号: | 盘政办发〔2021〕6号 | 发布日期: | 2021-04-02 | 
| 主 题 词: | |||
盘政办发〔2021〕6号 盘锦市人民政府办公室关于印发2021年全市主要经济指标安排及各县区经济区任务分解的通知
盘政办发〔2021〕6号
盘锦市人民政府办公室关于印发2021年全市
主要经济指标安排及各县区经济区
任务分解的通知
各县、区人民政府,辽东湾新区、高新技术产业开发区管委会,
市政府各部门、直属机构:
2021年全市主要经济指标安排及各县区经济区任务分解已经市政府同意,现印发给你们,请认真贯彻落实。
盘锦市人民政府办公室
2021年4月2日
(此件公开发布)
全市主要经济指标安排
| 指标名称 | 单位 | 2020年完成 | 2021年安排 | 责任单位 | ||
| 总量 | 增速 | 总量 | 增速 | |||
| 地区生产总值 | 亿元、% | 1303.6 | 3.1 | - | 6.5左右 | 市发展改革委 | 
| 固定资产投资 | 亿元、% | 423.5 | -7 | 466 | 10 | 市发展改革委 | 
| 一般公共预算收入 | 亿元、% | 158.4 | 7 | 167.8 | 6 | 市财政局 | 
| 规模以上工业增加值 | % | - | 7 | - | 8 | 市工业和 信息化局 | 
| 社会消费品零售总额 | 亿元、% | — | -3.8 | 375 | 7 | 市商务局 
 | 
| 实际利用外资 | 万美元、% | 60400 | 36.3 | 25000 | — | |
| 实际到位内资 | 亿元、% | 287 | 15.4 | 316 | — | |
| 进出口总额 | 亿元、% | 204 | -4.8 | 224.4 | 10 | |
| 签约引进项目 | 个 | 100 | - | 100 | - | |
| 新开工项目 | 个 | 312 | - | 303 | - | 市发展改革委 | 
| 续建项目 | 个 | 238 | - | 247 | - | |
2021年地区生产总值
各县区经济区任务分解
市发展改革委
| 地 区 | 地区生产总值增速(%) | 
| 全 市 | 6.5左右 | 
| 盘山县 | 8 | 
| 双台子区 | 7 | 
| 兴隆台区 | 7 | 
| 大洼区 | 7 | 
| 辽东湾新区 | 11 | 
| 盘锦高新区 | 7 | 
注:为确保完成全市任务指标,县区经济区增速高于全市水平。
2021年固定资产投资
各县区经济区任务分解
市发展改革委
| 地 区 | 固定资产投资 | |
| 总量(亿元) | 增速(%) | |
| 全 市 | 466 | 10 | 
| 盘山县 | 60.0 | -37.2 | 
| 双台子区 | 25.0 | 51.5 | 
| 兴隆台区 | 160.0 | 4.9 | 
| 大洼区 | 45.2 | 0.2 | 
| 辽东湾新区 | 165.0 | 68.7 | 
| 盘锦高新区 | 15.2 | -5.0 | 
注:为确保完成任务,各县区任务合计总量高于全市计划。
2021年规上工业增加值
各县区经济区任务分解
市工业和信息化局
| 地 区 | 规上工业增加值增速(%) | 
| 全 市 | 8 | 
| 盘山县 | 13 | 
| 双台子区 | 10 | 
| 兴隆台区 | 8 | 
| 大洼区 | 12 | 
| 辽东湾新区 | 13 | 
| 盘锦高新区 | 9 | 
2021年一般公共预算收入
各县区经济区任务分解
市财政局
| 地 区 | 一般公共预算收入 | |
| 总额(亿元) | 增速(%) | |
| 全 市 | 167.8 | 6 | 
| 盘山县 | 28.4 | 5 | 
| 双台子区 | 7.4 | 6.7 | 
| 兴隆台区 | 16.1 | 14.7 | 
| 大洼区 | 14.2 | 7 | 
| 辽东湾新区 | 53 | 3.4 | 
| 盘锦高新区 | 6.4 | 8.8 | 
2021年社会消费品零售总额
各县区经济区任务分解
市商务局
| 地 区 | 社会消费品零售总额 | |
| 总量(亿元) | 增速(%) | |
| 全 市 | 375 | 7 | 
| 盘山县 | 30.9 | 6.2 | 
| 大洼区 (含辽东湾新区) | 52.1 | 7 | 
| 双台子区 | 87.5 | 7 | 
| 兴隆台区 (含盘锦高新区) | 204.5 | 7.1 | 
2021年实际利用外资
各县区经济区任务分解
市商务局
| 地 区 | 实际利用外资总量 (万美元) | 
| 全 市 | 25000 | 
| 盘山县 | 1100 | 
| 双台子区 | 1100 | 
| 兴隆台区 | 1300 | 
| 大洼区 | 1100 | 
| 辽东湾新区 | 19200 | 
| 盘锦高新区 | 1200 | 
2021年实际到位内资
各县区经济区任务分解
市商务局
| 地 区 | 实际到位内资总量(亿元) | 
| 全 市 | 316 | 
| 盘山县 | 50 | 
| 双台子区 | 24 | 
| 兴隆台区 | 99 | 
| 大洼区 | 22 | 
| 辽东湾新区 | 101 | 
| 盘锦高新区 | 20 | 
2021年进出口总额
各县区经济区任务分解
市商务局
| 地 区 | 进出口总额 | |
| 总量(亿元) | 增速(%) | |
| 全 市 | 224.4 | 10 | 
| 盘山县 | 4.4 | 10 | 
| 双台子区 | 6.1 | 10 | 
| 兴隆台区 | 2 | 11 | 
| 大洼区 | 4.3 | 10 | 
| 辽东湾新区 | 205.4 | 10 | 
| 盘锦高新区 | 2.2 | 10 | 
2021年签约引进、新开工、续建项目
各县区经济区任务分解
市发展改革委 市商务局
| 地 区 | 签约引进项目 (个) | 新开工项目 (个) | 续建项目 (个) | 
| 全 市 | 100 | 303 | 247 | 
| 盘山县 | 23 | 86 | 59 | 
| 双台子区 | 15 | 40 | 20 | 
| 兴隆台区 | 15 | 52 | 31 | 
| 大洼区 | 15 | 57 | 61 | 
| 辽东湾新区 | 22 | 40 | 41 | 
| 盘锦高新区 | 10 | 30 | 35 |